- Produits
- Marques
01
Nouveau convertisseur de fréquence HOLIP HLP-NV Vector 1,2KW-22KW monophasé triphasé 220V

Caractéristiques
Alimentation électrique
1. Tension d'alimentation : monophasé/triphasé 200~240 V -10%~+10% ; triphasé 380~480 V -10%~+10% ;
2. Fréquence : 48-62 Hz ;
3. Déséquilibre max. : 3 %
Puissance du moteur
1. Tension de sortie : triphasé 0-100 % de la tension d'alimentation
2. Fréquence de sortie : V/F : 0-400 Hz, VVC+ : 0-200 Hz ;
Bornes de contrôle de la carte IO
1. Entrée : 5 entrées numériques (1 prend en charge l'entrée d'impulsion, plage d'impulsions : 20 Hz ~ 5 kHz) ; 1 entrée analogique, les deux peuvent recevoir des signaux de tension ou de courant.
2. Sortie : 1 sortie relais ; 1 entrée analogique (prend uniquement en charge la sortie de courant).
3. Alimentation : 1 +10 V, courant de sortie max. 10 mA ; 1 +24 V, courant de sortie max. 200 mA ;
4. Communication : RS+, RS-, débit en bauds maximal 38 400 bits/s ;

Description
| Modèle | Tension d'entrée | Puissance nominale (kW) | Courant de sortie (A) | Moteur adapté (kW) |
| HLPNV0D1821A | 1x200-240V 50/60Hz | 1.2 | 0,18 | 0,18 |
| HLPNV0D1821B | ||||
| HLPNV0D3721A | 1x200-240V 50/60Hz | 2.2 | 0,37 | 0,37 |
| HLPNV0D3721B | ||||
| HLPNV0D7521A | 1x200-240V 50/60Hz | 4.2 | 0,75 | 0,75 |
| HLPNV0D7521B | ||||
| HLPNV01D521A | 1x200-240V 50/60Hz | 6.8 | 1,5 | 1,5 |
| HLPNV01D521B | ||||
| HLPNV02D221A | 1x200-240V 50/60Hz | 9.6 | 2.2 | 2.2 |
| HLPNV02D221B | ||||
| HLPNV0D2523A | 3x200-240V 50/60Hz | 1,5 | 0,25 | 0,25 |
| HLPNV0D2523B | ||||
| HLPNV0D3723A | 3x200-240V 50/60Hz | 2.2 | 0,37 | 0,37 |
| HLPNV0D3723B | ||||
| HLPNV0D7523A | 3x200-240V 50/60Hz | 4.2 | 0,75 | 0,75 |
| HLPNV0D7523B | ||||
| HLPNV01D523A | 3x200-240V 50/60Hz | 6.8 | 1,5 | 1,5 |
| HLPNV01D523B | ||||
| HLPNV02D223A | 3x200-240V 50/60Hz | 9.6 | 2.2 | 2.2 |
| HLPNV02D223B | ||||
| HLPNV03D723A | 3x200-240V 50/60Hz | 15.2 | 3.7 | 3.7 |
| HLPNV03D723B | ||||
| HLPNV001143A | 3x200-240V 50/60Hz | 23.0 | 11.0 | 11.0 |
| HLPNV001143B | ||||
| HLPNV18D543A | 3x200-240V 50/60Hz | 37.0 | 18,5 | 18,5 |
| HLPNV18D543B | ||||
| HLPNV002243A | 3x200-240V 50/60Hz | 43.0 | 22.0 | 22.0 |
| HLPNV002243B |

Applications
Jogging ; Contrôle multi-vitesse via entrée numérique ; SLC (y compris contrôle d'ordre et contrôle parallèle) ; Freinage mécanique ; HAUT/BAS ; Rattrapage/Ralentissement ; Référence de mise à l'échelle relative, etc.

















