- Produits
- Marques
01
Alimentation à découpage de petite puissance DC à DC 25 W de Taiwan Ming Wei SD-25A 25B 25C 5 V 12 V 24 V

Caractéristiques
Puissance : 15 W ~ 1 000 W
Plage d'entrée large 2:1 (4:1 pour SD-500/1000)
Isolation 1,5~2KVAC par modèles
Profil bas 1U (41 mm) pour SD-1000
Sortie auxiliaire 12 V/0,25 A pour SD-500/1000
Télécommande marche/arrêt intégrée et détection à distance pour SD-500/1000
Modèle : SD-15/SD-25/SD-50/SD-100/SD-150/SD-200/SD-350/SD-500/SD-1000.

Description
| Modèle n° | SD-25A-5 | SD-25B-5 | SD-25C-5 | SD-25A-12 | SD-25B-12 | SD-25C-12 | SD-25A-24 | SD-25B-24 | SD-25C-24 | |
| SORTIR | TENSION CONTINUE | 5V | 12V | 24V | ||||||
| COURANT NOMINAL | 5A | 2.1A | 1,1 A | |||||||
| GAMME ACTUELLE | 0-5A | 0-2,1 A | 0-1,1 A | |||||||
| PUISSANCE NOMINALE | 25W | 25,2 W | 26,4 W | |||||||
| ONDULATION ET BRUIT (max.) N | 100 mVp-p | 120 mVp-p | 150 mVp-p | |||||||
| PLAGE DE RÉGLAGE DE TENSION | 4,5-5,5 VCC | 11-16 V CC | 23-30 V CC | |||||||
| TOLÉRANCE DE TENSION | ±2,0% | ±1,0% | ±1,0% | |||||||
| REGLEMENTATION DE LIGNE | ±0,5% | ±0,3% | ±0,2% | |||||||
| REGULATION DE CHARGE | ±0,5% | ±0,3% | ±0,2% | |||||||
| TEMPS D'INSTALLATION, DE LEVER ET D'ATTENTE | 2,5 s, 50 ms, ------ à pleine charge | |||||||||
| SAISIR | PLAGE DE TENSION | A : 9,2 à 18 V CC B : 19 à 36 V CC C : 36 à 72 V CC | ||||||||
| EFFICACITÉ (Typ.) | 71% | 72% | 74% | 72% | 75% | 78% | 75% | 78% | 81% | |
| COURANT CONTINU | 3,2A/12V | 1,6 A/24 V | 0,8 A/48 V | 3,2A/12V | 1,6 A/24 V | 0,8 A/48 V | 3,2A/12V | 1,6 A/24 V | 0,8 A/48 V | |
| PROTECTION | SURCHARGE | Puissance de sortie nominale de 105 à 160 % | ||||||||
| Type de protection : Mode Hiccup, récupère automatiquement une fois la condition de défaut supprimée | ||||||||||
| SURTENSION | 5,75 ~ 6,75V | 13,8 à 16,2 V | 27,6 ~ 32,4 V | |||||||
| Type de protection : coupure de la tension de sortie, blocage par diode zener | ||||||||||
| TEMPÉRATURE DE TRAVAIL | -10~+60°℃ (se référer à la « Courbe de déclassement ») | |||||||||
| ENVIRONNEMENT | HUMIDITÉ DE TRAVAIL | 20 à 90 % d'humidité relative sans condensation | ||||||||
| TEMPÉRATURE DE STOCKAGE. HUMIDITÉ | -20~+85°℃,10~95% HR | |||||||||
| COEFFICIENT DE TEMPÉRATURE | ± 0,03 %/℃ (0 à 50 °C) | |||||||||
| VIBRATION | 10~500Hz,2G 10min./1cycle,60min.chacun le long des axes X, Y,Z | |||||||||

Applications
En se concentrant sur le marché SPS standard, MEAN WELL propose plus de 10 000 modèles de produits d'alimentation standard, pour fournir des solutions d'alimentation pour tous les types d'applications.
















