- Produits
- Marques
Écran tactile ultra-mince HMI TG765-MT de la série Xinje TG, écran d'affichage de 7 pouces

Caractéristiques


Description
| Modèle de produit | TGC65-ET | TGA63-MT TGA63-SORTIE TGA63-ET | TGA62-MT TGA62-ET | TG865-MT TG865-ET | TG765-MT TG765-UT TG765-ET | TG465-MT TG465-UT TG465-ET | TG465-MT2 TG465-UT2 TG465-XT |
| Taille de l'écran | 15,6” | 10,1” | 10,1” | 8" | 7" | 4,3” | |
| Résolution | 1366*768 | 1024*600 | 800*480 | 800*600 | 800*480 | 480*272 | |
| Écran LCD | Écran LCD TFT, rétroéclairage LED | ||||||
| Couleur d'affichage | 16,77 millions de couleurs | ||||||
| Luminosité | 250 cd/m² | 200 cd/m² | |||||
| Panneau tactile | Écran tactile résistif à quatre fils | ||||||
| Durée de vie de l'écran LCD | Plus de 50 000 heures, température ambiante 25 ℃, fonctionnement 24 heures sur 24 | ||||||
| Mémoire | 128 Mo | ||||||
| Port PLC | RS232/RS422/RS485 | ||||||
| Port de téléchargement | RS232/RS485 | RS232/RS485 (uniquement compatible avec les modèles MT2/UT2) | |||||
| Port USB-A | Port de disque flash USB, norme USB 2.0. Le modèle UT/ET peut prendre en charge | ||||||
| Port USB-B | Port de téléchargement USB, norme USB 2.0 | ||||||
| Port Ethernet | Le modèle standard RJ45,ET peut prendre en charge | ||||||
| Tension d'entrée | DC24V (plage de tension : DC22V~DC26V) | ||||||
| Consommation actuelle | 730mA | 270 mA | 250 mA | 200 mA | 180 mA | ||
| Perte de puissance admissible | En dessous de 10 ms (perte de puissance réelle inférieure à ls) | ||||||
| Résister aux chocs électriques | AC1000V,10mA,moins d'une minute | ||||||
| Résistance d'isolement | Au-dessus de 10MQ, DC500V | ||||||
| Température de fonctionnement | 0℃~50℃ | ||||||
| Température de stockage | -20℃~60℃ | ||||||
| Humidité de fonctionnement | 10% HR-90% HR (sans condensation) | ||||||
| Capacité anti-interférence | Bruit de tension : 1 500 Vp-p, largeur d'impulsion lus, 1 minute | ||||||
| Niveau de protection | Couverture avant IP65 | ||||||
| Dimension extérieure (mm) | 410,0*270,0*65,0 | 272,2*191,7*51,2 | 272,2*191,7*51,2 | 224,4*170,8*45,5 | 200,4*146,9*48,5 | 152,0*102,0*41,8 | |
| Taille d'ouverture (mm) | 399,0*259,0 | 260,2*179,7 | 260,2*179,7 | 211,4*157,8 | 192,0*138,5 | 144,0*94,0 | |

Applications

















