- Produits
- Marques
01
Alimentation électrique AC DC 24 V pour PLC Xinje série XD3 NPN XD3-16R-E, XD3-16T-E, XD3-16RT-E, XD3-16R-C, XD3-16T-C, XD3-16RT-C

Caractéristiques
Automate standard série XD3, comprenant les modèles 16, 24, 32, 48 et 60 points.
Il possède des fonctions complètes et peut répondre aux besoins de la plupart des utilisateurs.
La vitesse et la capacité sont grandement améliorées par rapport à la série XC
Type d'entrée : NPN
Type de sortie : Transistor (T), relais (R)
Spécification d'alimentation : AC220V
Prise en charge de la fonction de bus de terrain X-NET
Prise en charge du comptage à grande vitesse (jusqu'à 80 kHz), de la sortie d'impulsions (jusqu'à 100 kHz), de la mesure de fréquence et d'autres fonctions spéciales
Port USB standard pour le téléchargement de la programmation
Prend en charge 1 à 10 modules d'extension, 1 extension ed et 1 à 2 extensions BD (16 points ne sont pas pris en charge)

| Article | Spécification |
| Isolement | Au-dessus de 500 V CC 2 MΩ |
| Anti-bruit | Tension de bruit 1000 Vp-p 1 impulsion de 1 µs pendant 1 minute |
| Air | Pas de gaz corrosif et inflammable |
| Température ambiante | 0℃~60℃ |
| Humidité ambiante | 5%~95% (sans condensation) |
| Port USB | Port de téléchargement USB, connexion PC/téléchargement/téléchargement/surveillance |
| COM1 | RS485, connectez-vous à des instruments intelligents ou à des onduleurs |
| COM2 | RS485, connexion à des instruments intelligents ou à des onduleurs. |
| COM3 | Port d'extension ED |
| Installer | Utilisez des vis M3 ou un rail DIN pour fixer |
| Sol (FG) | Le troisième type de mise à la terre (ne pas mettre à la terre avec un système d'alimentation puissant) |
Description
| Modèle | Points d'entrée (DC24V) | Points de sortie (R, T) | ||||||
| Alimentation en courant alternatif | Alimentation en courant continu | |||||||
| sortie relais | sortie transistor | sortie relais et transistor | sortie relais | sortie transistor | sortie relais et transistor | |||
| NPN | XD3-16R-E | XD3-16T-E | XD3-16RT-E | XD3-16R-C | XD3-16T-C | XD3-16RT-C | 8 | 8 |
| XD3-24R-E | XD3-24T-E | XD3-24RT-E | XD3-24R-C | XD3-24T-C | XD3-24RT-C | 14 | 10 | |
| - | XD3-24T4-E | - | - | XD3-24T4-C | - | 14 | 10 | |
| XD3-32R-E | XD3-32T-E | XD3-32RT-E | XD3-32R-C | XD3-32T-C | XD3-32RT-C | 18 | 14 | |
| - | XD3-32T4-E | - | - | - | - | 18 | 14 | |
| XD3-48R-E | XD3-48T-E | XD3-48RT-E | XD3-48R-C | XD3-48T-C | XD3-48RT-C | 28 | 20 | |
| XD3-60R-E | XD3-60T-E | XD3-60RT-E | XD3-60R-C | XD3-60T-C | XD3-60RT-C | 36 | 24 | |
| PNP | XD3-16PR-E | XD3-16PT-E | - | XD3-16PR-C | XD3-16PT-C | - | 8 | 8 |
| XD3-24PR-E | XD3-24PT-E | XD3-24PRT-E | XD3-24PR-C | XD3-24PT-C | XD3-24PRT-C | 14 | 10 | |
| XD3-32PR-E | XD3-32PT-E | XD3-32PRT-E | XD3-32PR-C | XD3-32PT-C | XD3-32PRT-C | 18 | 14 | |
| - | XD3-48PT-E | - | - | XD3-48PT-C | - | 28 | 20 | |
| - | XD3-60PT-E | - | - | XD3-60PT-C | - | 36 | 24 | |
Note:Les PLC de type PNP sont des modèles personnalisés.

Applications
Xinje propose une gamme complète de produits PLC dotés de fonctions puissantes et de modèles riches. À l'heure actuelle, les principaux produits PLC comprennent les petits PLC de la série XD/XDQ, les PLC à carte mince de la série XL, les PLC de taille moyenne de la série XG, les contrôleurs standard ouverts des PLC de la série XS/XA et les PLC à lame de la série XF.

















